2025年河北高職單招考試十類各院校學費匯總
發(fā)布時間:
來源:
河北高職單招網(wǎng)
點擊量:
導讀:2025年河北高職單招考試十類各院校學費匯總現(xiàn)已發(fā)布,為即將報考的考生提供了重要的經(jīng)濟參考。此次匯總由低到高進行排序,具體每個專業(yè)的學費標準請以各院校官網(wǎng)發(fā)出的招生簡章為準。
2025年河北高職單招考試十類各院校學費匯總現(xiàn)已發(fā)布,為即將報考的考生提供了重要的經(jīng)濟參考。此次匯總由低到高進行排序,具體每個專業(yè)的學費標準請以各院校官網(wǎng)發(fā)出的招生簡章為準。
考試十類各院校學費排序版平臺(以院校最低學費由低到高排序) | ||
院校名稱 | 最低學費元/年 | 最高學費元/年 |
昆玉職業(yè)技術學院[公辦] | 3300 | 3300 |
塔里木職業(yè)技術學院[公辦] | 3300 | 3300 |
鐵門關職業(yè)技術學院[公辦] | 3300 | 6500 |
新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院[公辦] | 3300 | 3300 |
保定幼兒師范高等專科學校[公辦] | 5000 | 5000 |
保定職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
保定職業(yè)技術學院(阜平校區(qū))[公辦] | 5000 | 5000 |
滄州幼兒師范高等專科學校[公辦] | 5000 | 5000 |
滄州職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
滄州職業(yè)技術學院(渤海校區(qū),就讀于滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū))[公辦] | 5000 | 5000 |
滄州職業(yè)技術學院(河間學院,就讀于滄州河間市)[公辦] | 5000 | 5000 |
承德應用技術職業(yè)學院[公辦) | 5000 | 5000 |
邯鄲科技職業(yè)學院[公辦] | 5000 | 5000 |
邯鄲幼兒師范高等專科學校[公辦) | 5000 | 5000 |
邯鄲職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北工業(yè)職業(yè)技術大學(宣鋼分院)[公辦] | 5000 | 5000 |
河北軌道運輸職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北機電職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北建材職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北交通職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北勞動關系職業(yè)學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北旅游職業(yè)學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北能源職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北女子職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北青年管理干部學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北軟件職業(yè)技術學院[公辦) | 5000 | 5000 |
河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū))[公辦] | 5000 | 5000 |
河北司法警官職業(yè)學院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北正定師范高等專科學校T公辦] | 5000 | 5000 |
河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院[公辦] | 5000 | 5000 |
衡水職業(yè)技術學院(武邑校區(qū))[公辦] | 5000 | 5000 |
冀中職業(yè)學院[公辦] | 5000 | 5000 |
廊坊燕京職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
廊坊職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
秦皇島工業(yè)職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
秦皇島職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
石家莊信息工程職業(yè)學院[公辦] | 5000 | 5000 |
石家莊郵電職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
石家莊職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
唐山工業(yè)職業(yè)技術大學[公辦] | 5000 | 5000 |
唐山科技職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
唐山職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
天津體育職業(yè)學院[公辦] | 5000 | 5000 |
宣化科技職業(yè)學院[公辦] | 5000 | 5000 |
張家口職業(yè)技術學院[公辦] | 5000 | 5000 |
天津國土資源和房屋職業(yè)學院[公辦] | 5500 | 5500 |
天津輕工職業(yè)技術學院[公辦] | 5500 | 5500 |
北京工業(yè)職業(yè)技術學院[公辦] | 6000 | 6000 |
河北工藝美術職業(yè)學院[公辦] | 7000 | 7000 |
河北工藝美術職業(yè)學院(蔚縣文化旅游產(chǎn)業(yè)學院)[公辦] | 7000 | 7000 |
保定電力職業(yè)技術學院[公辦] | 8500 | 8500 |
石家莊理工職業(yè)學院[民辦] | 10920 | 17000 |
渤海理工職業(yè)學院[民辦] | 12000 | 15000 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(中外合作辦學)[公辦] | 12000 | 12000 |
邯鄲應用技術職業(yè)學院[民辦] | 12600 | 12600 |
邢臺新能源職業(yè)學院[民辦] | 12800 | 12800 |
邢臺應用技術職業(yè)學院[民辦] | 12800 | 16800 |
石家莊財經(jīng)職業(yè)學院[民辦] | 12900 | 14900 |
河北軟件職業(yè)技術學院(中外合作辦學)[公辦] | 13000 | 13000 |
石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] | 13000 | 13000 |
石家莊科技職業(yè)學院[民辦] | 13500 | 13500 |
石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院[民辦] | 13800 | 13800 |
石家莊工商職業(yè)學院[民辦] | 13800 | 15000 |
廊坊職業(yè)技術學院(中外合作辦學)[公辦] | 14000 | 14000 |
石家莊工程職業(yè)學院[民辦] | 14800 | 15800 |
宣化科技職業(yè)學院(中外合作辦學)[公辦] | 15000 | 15000 |
河北外國語學院[民辦] | 15210 | 16000 |
滄州航空職業(yè)學院[民辦] | 15280 | 15280 |
保定理工學院[民辦] | 15800 | 15800 |
曹妃甸職業(yè)技術學院[民辦] | 15800 | 178000 |
河北科技學院[民辦] | 15800 | 15800 |
華北理工大學輕工學院[獨立學院] | 15800 | 15800 |
唐山海運職業(yè)學院[民辦] | 15800 | 17800 |
河北石油職業(yè)技術大學(中外合作辦學)[公辦] | 16000 | 18000 |
天津濱海汽車工程職業(yè)學院[民辦] | 16800 | 16800 |
北京匯佳職業(yè)學院[民辦] | 19000 | 19000 |
石家莊經(jīng)濟職業(yè)學院[民辦] | 19800 | 24000 |
燕京理工學院[民辦] | 19800 | 19800 |
河北科技學院(中外合作辦學)[民辦] | 20800 | 20800 |
@畢業(yè)生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據(jù)估分/查分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...


所在地:
意向?qū)I(yè):
留言:
已閱讀并同意《隱私保護協(xié)議》(我們十分注重您的隱私,點擊查看 《保密協(xié)議》)