2025年河北高職單招考試九類(lèi)各院校學(xué)費(fèi)匯總
發(fā)布時(shí)間:
來(lái)源:
河北高職單招網(wǎng)
點(diǎn)擊量:
導(dǎo)讀:2025年河北高職單招考試九類(lèi)各院校學(xué)費(fèi)匯總現(xiàn)已發(fā)布,為即將報(bào)考的考生提供了重要的經(jīng)濟(jì)參考。此次匯總由低到高進(jìn)行排序,具體每個(gè)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)以各院校官網(wǎng)發(fā)出的招生簡(jiǎn)章為準(zhǔn)。
2025年河北高職單招考試九類(lèi)各院校學(xué)費(fèi)匯總現(xiàn)已發(fā)布,為即將報(bào)考的考生提供了重要的經(jīng)濟(jì)參考。此次匯總由低到高進(jìn)行排序,具體每個(gè)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)以各院校官網(wǎng)發(fā)出的招生簡(jiǎn)章為準(zhǔn)。
考試九類(lèi)各院校學(xué)費(fèi)排序版 (以院校最低學(xué)費(fèi)由低到高排序) | ||
院校名稱(chēng) | 最低學(xué)費(fèi) 元/年 | 最高學(xué)費(fèi) 元/年 |
昆玉職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 3300 | 3300 |
塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 3300 | 3300 |
圖木舒克職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 3300 | 3300 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 3300 | 3300 |
保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院(安國(guó)校區(qū))[公辦] | 5000 | 5000 |
保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院(阜平校區(qū))[公辦] | 5000 | 5000 |
保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高碑店校區(qū))[公辦] | 5000 | 5000 |
保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院(曲陽(yáng)校區(qū))[公辦]市 | 5000 | 5000 |
滄州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] | 5000 | 5000 |
滄州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(鹽山學(xué)院)[公 辦] | 5000 | 5000 |
滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(渤海校區(qū),就讀于滄州 渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū))[公辦] | 5000 | 5000 |
滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(河間學(xué)院,就讀于滄州 河間市)「公辦] | 5000 | 5000 |
滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(孟村學(xué)院,就讀于滄州 孟村回族自治縣)[公辦] | 5000 | 5000 |
承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院(永年學(xué)院)[公辦] | 5000 | 5000 |
河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(宣鋼分院)[公辦] | 5000 | 5000 |
河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦) | 5000 | 5000 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北旅游職業(yè)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦) | 5000 | 5000 |
河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北青年管理干部學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(阜平校區(qū))[公辦] | 5000 | 5000 |
河北司法警官職業(yè)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦) | 5000 | 5000 |
河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院(安平分院)[公辦] | 5000 | 5000 |
衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院(深州分院)[公辦] | 5000 | 5000 |
冀中職業(yè)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
秦皇島工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] | 5000 | 5000 |
石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] | 5000 | 5000 |
唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 5000 | 5000 |
張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦) | 5000 | 5000 |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 6000 | 6000 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 6000 | 6000 |
民政職業(yè)大學(xué)[公辦] | 6000 | 6000 |
鐵門(mén)關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 6500 | 6500 |
石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | 10140 | 13000 |
渤海理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | 12000 | 15000 |
石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦) | 12000 | 12000 |
邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 12600 | 12600 |
石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] | 12800 | 13800 |
邢臺(tái)新能源職業(yè)學(xué)院[民辦] | 12800 | 12800 |
邢臺(tái)應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦) | 12800 | 12800 |
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 12900 | 13900 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 13000 | 13000 |
石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院[民辦) | 13800 | 13800 |
滄州航空職業(yè)學(xué)院[民辦] | 13980 | 15280 |
石家莊王程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 14000 | 14800 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院[民辦) | 14300 | 15210 |
保定理工學(xué)院[民辦] | 15800 | 15800 |
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 15800 | 19800 |
河北科技學(xué)院[民辦] | 15800 | 15800 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 15800 | 15800 |
天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院[民辦) | 15800 | 16800 |
河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)(中外合作辦學(xué))[公辦] | 16000 | 16000 |
唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 17800 | 19800 |
河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué))[公辦] | 18000 | 18000 |
石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院(中外合作辦學(xué))[民辦] | 18000 | 18000 |
石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 19800 | 19800 |
燕京理工學(xué)院[民辦] | 19800 | 19800 |
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(中外合作辦學(xué))[民辦) | 19900 | 19900 |
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué))[民辦] | 20000 | 20000 |
@畢業(yè)生,快來(lái)測(cè)一測(cè)適合報(bào)考的學(xué)校吧!
根據(jù)估分/查分情況,測(cè)算錄取概率,提供針對(duì)性的升學(xué)方案...


所在地:
意向?qū)I(yè):
留言:
已閱讀并同意《隱私保護(hù)協(xié)議》(我們十分注重您的隱私,點(diǎn)擊查看 《保密協(xié)議》)