2024年河北化工醫藥職業技術學院單招招生計劃一覽表
發布時間:
來源:
河北化工醫藥職業技術學院官網
點擊量:
導讀:本文詳細介紹2024年河北化工醫藥職業技術學院單招招生計劃人數、單招類型、單招專業信息、學制、學費標準等信息。
2024年河北化工醫藥職業技術學院單招招生計劃一覽表詳細的介紹了各專業的單招類型、招生計劃人數、學制、學費等信息,幫助考生更好的填報志愿,一起來了解一下2024年河北化工醫藥職業技術學院單招招生計劃一覽表吧!
2024年河北化工醫藥職業技術學院單招招生計劃一覽表
單招類型 | 計劃數 | 招生專業信息 | |||
考試一類 | 169 | 專業代碼及名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
420902- 化工安全技術 | 28 | 3 | 5000 | ||
420802 - 環境工程技術 | 54 | 3 | 5000 | ||
420801 - 環境監測技術 | 52 | 3 | 5000 | ||
440501-工程造價 | 35 | 3 | 5000 | ||
考試二類 | 46 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
430606- 光伏材料制備技術 | 46 | 3 | 5000 | ||
考試三類 | 225 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
460301-機電一體化技術 | 30 | 3 | 5000 | ||
460307 -工業過程自動化技術 | 19 | 3 | 5000 | ||
460302 - 智能機電技術 | 63 | 3 | 5000 | ||
460305-工業機器人技術 | 28 | 3 | 5000 | ||
460306-電氣自動化技術 | 57 | 3 | 5000 | ||
460609 - 無人機應用技術 | 28 | 3 | 5000 | ||
考試四類 | 1244 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
470201-應用化工技術 | 148 | 3 | 5000 | ||
470209- 化工智能制造技術 | 28 | 3 | 5000 | ||
470203 -精細化工技術 | 52 | 3 | 5000 | ||
480101-化妝品技術 | 30 | 3 | 5000 | ||
490217 - 化妝品經營與管理 | 30 | 3 | 5000 | ||
490201-藥品生產技術 | 206 | 3 | 5000 | ||
490204- 化學制藥技術 | 65 | 3 | 5000 | ||
490203-藥物制劑技術 | 60 | 3 | 5000 | ||
470102-藥品生物技術 | 60 | 3 | 5000 | ||
470210- 化工裝備技術 | 45 | 3 | 5000 | ||
470211- 化工自動化技術 | 30 | 3 | 5000 | ||
490210 - 智能醫療裝備技術 | 28 | 3 | 5000 | ||
490213 - 醫療器械維護與管理 | 28 | 3 | 5000 | ||
490102 -食品質量與安全 | 77 | 3 | 5000 | ||
490104- 食品檢驗檢測技術 | 26 | 3 | 5000 | ||
470208 - 分析檢驗技術 | 110 | 3 | 5000 | ||
490206 - 藥品質量與安全 | 105 | 3 | 5000 | ||
490208 -藥品經營與管理 | 116 | 3 | 5000 | ||
考試五類 | 28 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
590207 - 質量管理與認證 | 28 | 3 | 5000 | ||
考試七類 | 463 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
520415- 中藥制藥 | 90 | 3 | 5000 | ||
520414 - 中藥材生產與加工 | 30 | 3 | 5000 | ||
520301-藥學 | 133 | 3 | 5000 | ||
520410-中藥學 | 110 | 3 | 5000 | ||
520417 - 中醫養生保健 | 50 | 3 | 5000 | ||
520801-健康管理 | 50 | 3 | 5000 | ||
考試八類藝術-美術設計類 | 15 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
550114 - 室內藝術設計 | 15 | 3 | 5000 | ||
考試九類 | 411 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
530605 - 市場營銷 | 58 | 3 | 5000 | ||
530701-電子商務 | 58 | 3 | 5000 | ||
530702 - 跨境電子商務 | 58 | 3 | 5000 | ||
530202 - 金融科技應用 | 58 | 3 | 5000 | ||
530302-大數據與會計 | 121 | 3 | 5000 | ||
530802 - 現代物流管理 | 58 | 3 | 5000 | ||
考試十類 | 343 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
510201 - 計算機應用技術 | 47 | 3 | 5000 | ||
510202 - 計算機網絡技術 | 47 | 3 | 5000 | ||
510203 - 軟件技術 | 57 | 3 | 5000 | ||
510204-數字媒體技術 | 47 | 3 | 5000 | ||
510206 - 云計算技術應用 | 27 | 3 | 5000 | ||
510102 - 物聯網應用技術 | 63 | 3 | 5000 | ||
510215H-動漫制作技術 | 55 | 3 | 12000 | ||
財經類 | 30 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
530605- 市場營銷 | 5 | 3 | 5000 | ||
530701 - 電子商務 | 5 | 3 | 5000 | ||
530702 -跨境電子商務 | 5 | 3 | 5000 | ||
530202 - 金融科技應用 | 5 | 3 | 5000 | ||
530302 -大數據與會計 | 5 | 3 | 5000 | ||
530802 - 現代物流管理 | 5 | 3 | 5000 | ||
農林類 | 11 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
490102 -食品質量與安全 | 7 | 3 | 5000 | ||
490104 - 食品檢驗檢測技術 | 4 | 學制 | 5000 | ||
畜牧獸醫類 | 33 | 專業名稱 | 計劃數 | 3 | 學費 |
470201-應用化工技術 | 19 | 3 | 5000 | ||
470203-精細化工技術 | 4 | 3 | 5000 | ||
490208 -藥品經營與管理 | 10 | 學制 | 5000 | ||
機械類 | 21 | 專業名稱 | 計劃數 | 3 | 學費 |
460301 -機電一體化技術 | 15 | 學制 | 5000 | ||
460307 - 工業過程自動化技術 | 6 | 3 | 5000 | ||
電子電工類 | 13 | 專業名稱 | 計劃數 | 3 | 學費 |
460305 -工業機器人技術 | 4 | 3 | 5000 | ||
460306- 電氣自動化技術 | 6 | 學制 | 5000 | ||
460609 -無人機應用技術 | 3 | 3 | 5000 | ||
建筑類 | 11 | 專業名稱 | 計劃數 | 3 | 學費 |
420802 -環境工程技術 | 2 | 3 | 5000 | ||
420801 -環境監測技術 | 4 | 學制 | 5000 | ||
440501-工程造價 | 5 | 3 | 5000 | ||
計算機類 | 90 | 專業名稱 | 計劃數 | 3 | 學費 |
510201 -計算機應用技術 | 20 | 3 | 5000 | ||
510202 - 計算機網絡技術 | 20 | 3 | 5000 | ||
510203- 軟件技術 | 25 | 3 | 5000 | ||
510204-數字媒體技術 | 15 | 3 | 5000 | ||
510206 - 云計算技術應用 | 5 | 3 | 5000 | ||
510215H-動漫制作技術 | 5 | 3 | 12000 | ||
醫學類 | 67 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
490210-智能醫療裝備技術 | 2 | 3 | 5000 | ||
490213 -醫療器械維護與管理 | 2 | 3 | 5000 | ||
520301-藥學 | 21 | 3 | 5000 | ||
520410- 中藥學 | 16 | 3 | 5000 | ||
520417 - 中醫養生保健 | 13 | 3 | 5000 | ||
520801-健康管理 | 13 | 3 | 5000 |
若考生對河北單招還有疑問的,可在線咨詢老師>>>【在線咨詢】
來源:https://www.hebcpc.cn/zsw/info/1056/1148.htm
以上就是“2024年河北化工醫藥職業技術學院單招招生計劃一覽表”具體內容,若考生想獲取更多關于河北高職單招的相關資訊,如高職單招報名時間、考試內容、報考條件、備考知識、相關新聞等,敬請關河北高職單招網(hbgzgk.com)。
@畢業生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據估分/查分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...


所在地:
意向專業:
留言:
已閱讀并同意《隱私保護協議》(我們十分注重您的隱私,點擊查看 《保密協議》)