河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單招招生計(jì)劃一覽表
導(dǎo)讀:河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單招招生計(jì)劃一覽表介紹該院校2024單招專業(yè)、單招專業(yè)學(xué)院、單招計(jì)劃招生人數(shù)、考試類別、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等詳細(xì)信息。
河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)布了2024年單招招生計(jì)劃一覽表,該表單詳細(xì)介紹了河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024單招專業(yè)、單招專業(yè)學(xué)院、單招計(jì)劃招生人數(shù)、考試類別、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等計(jì)劃招生信息,具體如下。
河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單招招生計(jì)劃一覽表
招生代碼“14396”專業(yè)信息一覽表 | ||||||
序號(hào) | 二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單招計(jì)劃 | 聯(lián)考專業(yè)類 | 備注 |
1 | 管理工程學(xué)院 | 420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 20 | 一類 | |
2 | 管理工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 20 | ||
3 | 管理工程學(xué)院 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 20 | ||
4 | 鐵道機(jī)車車輛學(xué)院 | 500105 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 40 | 二類 | 本專業(yè)對(duì)應(yīng)崗位較適合男生,女生慎報(bào),色弱考生慎報(bào)。 |
5 | 鐵道機(jī)車車輛學(xué)院 | 500108 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 40 | ||
6 | 鐵道機(jī)車車輛學(xué)院 | 500106 | 鐵道車輛技術(shù) | 40 | ||
7 | 鐵道機(jī)車車輛學(xué)院 | 500104 | 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 40 | ||
8 | 鐵道運(yùn)輸學(xué)院 | 500110 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 80 | ||
9 | 鐵道運(yùn)輸學(xué)院 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 40 | ||
10 | 鐵道運(yùn)輸學(xué)院 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 40 | ||
11 | 鐵道運(yùn)輸學(xué)院 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 40 | 色弱考生慎報(bào)。 | |
12 | 鐵道運(yùn)輸學(xué)院 | 500112 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理(鐵道旅客運(yùn)輸) | 50 | ||
13 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 500107 | 鐵道供電技術(shù) | 100 | 本專業(yè)對(duì)應(yīng)崗位較適合男生,女生慎報(bào),色弱考生慎報(bào)。 | |
14 | 管理工程學(xué)院 | 500101 | 鐵道工程技術(shù) | 40 | ||
15 | 管理工程學(xué)院 | 500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 20 | ||
16 | 城市軌道交通學(xué)院 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 80 | 色弱考生慎報(bào)。 | |
17 | 城市軌道交通學(xué)院 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 80 | 本專業(yè)對(duì)應(yīng)崗位較適合男生,女生慎報(bào),色弱考生慎報(bào)。 | |
18 | 城市軌道交通學(xué)院 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 40 | ||
19 | 城市軌道交通學(xué)院 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 40 | ||
20 | 城市軌道交通學(xué)院 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | ||
21 | 城市軌道交通學(xué)院 | 500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 40 | ||
22 | 航空學(xué)院 | 500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù)(物流方向) | 40 | ||
23 | 航空學(xué)院 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 40 | ||
24 | 航空學(xué)院 | 500414 | 航空地面設(shè)備維修 | 40 | ||
25 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 70 | 三類 | |
26 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 70 | ||
27 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460401 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | 100 | ||
28 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 100 | ||
29 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 80 | ||
30 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460304 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 30 | ||
31 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | ||
32 | 鐵道機(jī)輛學(xué)院 | 460402 | 高速鐵路動(dòng)車組制造與維護(hù) | 40 | ||
33 | 航空學(xué)院 | 590202 | 人力資源管理 | 60 | 五類 | |
34 | 鐵道運(yùn)輸學(xué)院 | 530804 | 鐵路物流管理 | 40 | 九類 | 色弱考生慎報(bào)。 |
35 | 管理工程學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | ||
36 | 管理工程學(xué)院 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 40 | ||
37 | 管理工程學(xué)院 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 40 | ||
38 | 管理工程學(xué)院 | 510309 | 電信服務(wù)與管理(鐵路客戶服務(wù)) | 20 | 十類 | |
39 | 鐵道機(jī)輛學(xué)院 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 60 | ||
40 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 30 | ||
注:2024年招生專業(yè)及計(jì)劃以教育廳最終審核公布為準(zhǔn)。普通專業(yè)學(xué)費(fèi)5000元/年,合作辦學(xué)民航運(yùn)輸服務(wù)(物流方向)、航空地面設(shè)備維修專業(yè)學(xué)費(fèi)10000元/年;住宿費(fèi)500元/年。 |
來(lái)源:http://zsxx.hbgdys.cn:8066/html/web/hebeidanzhao/hebeidanzhaodongtai1678956202697617409/1769990750149210113.html
招生代碼“19986”專業(yè)信息一覽表 | ||||||
序號(hào) | 二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單招計(jì)劃 | 聯(lián)考專業(yè)類 | 備注 |
1 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460301H | 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 40 | 三類 | |
2 | 鐵道運(yùn)輸學(xué)院 | 530804H | 鐵路物流管理(中外合作辦學(xué)) | 40 | 九類 | 色弱考生慎報(bào)。 |
注:2024年招生專業(yè)及計(jì)劃以教育廳最終審核公布為準(zhǔn)。學(xué)院與德國(guó)比勒費(fèi)爾德中等企業(yè)應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作舉辦專業(yè),學(xué)費(fèi)14000元/年;住宿費(fèi)500元/年。 |
以上就是"河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單招招生計(jì)劃一覽表"內(nèi)容,具體情況可前往河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院官方網(wǎng)站查看,我們也會(huì)繼續(xù)發(fā)布河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招最新動(dòng)態(tài)資訊。
@畢業(yè)生,快來(lái)測(cè)一測(cè)適合報(bào)考的學(xué)校吧!
根據(jù)估分/查分情況,測(cè)算錄取概率,提供針對(duì)性的升學(xué)方案...


已閱讀并同意《隱私保護(hù)協(xié)議》(我們十分注重您的隱私,點(diǎn)擊查看 《保密協(xié)議》)