河北軌道運輸職業(yè)技術學院2023年單招各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
發(fā)布時間:
來源:
河北高職單招網(wǎng)
點擊量:
導讀:河北軌道運輸職業(yè)技術學院2023年單招各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表介紹了該院校2023年各個專業(yè)錄取最低分數(shù)、錄取最高分數(shù)線、招生專業(yè)人數(shù)、錄取總人數(shù)等綜合情況。
本文根據(jù)河北軌道運輸職業(yè)技術學院2023年單招各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表,通過該表單可以清楚地了解2023年河北軌道運輸職業(yè)技術學院單招錄取分數(shù)線情況。
2023年河北軌道運輸職業(yè)技術學院錄取總體情況如下表;
2023年高職單招各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表 | |||||||||||
序號 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 計劃 | 免試人數(shù) | 預錄 計劃 | 最高分 | 最低分 | 聯(lián)考 專業(yè)類 | 錄取 總數(shù) | 備注 |
1 | 管理系 | 420301 | 工程測量技術 | 25 | 25 | 540 | 518 | 一類 | 25 | ||
2 | 管理系 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 25 | 25 | 533 | 517 | 25 | |||
3 | 管理系 | 440301 | 建筑工程技術 | 25 | 25 | 543 | 523 | 25 | |||
4 | 機輛學院 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 40 | 16 | 24 | 690 | 639 | 二類 | 42 | |
5 | 機輛學院 | 500106 | 鐵道車輛技術 | 60 | 9 | 51 | 638 | 576 | 85 | ||
6 | 機輛學院 | 500108 | 動車組檢修技術 | 70 | 11 | 59 | 659 | 585 | 80 | ||
7 | 機輛學院 | 500104 | 鐵道養(yǎng)路機械應用技術 | 30 | 30 | 638 | 576 | 55 | |||
8 | 運輸系 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 80 | 10 | 70 | 682 | 597 | 90 | ||
9 | 運輸系 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 40 | 40 | 608 | 576 | 40 | |||
10 | 運輸系 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術 | 40 | 1 | 39 | 628 | 576 | 42 | ||
11 | 城軌系 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 80 | 80 | 622 | 576 | 88 | |||
12 | 城軌系 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 80 | 80 | 624 | 576 | 88 | |||
13 | 城軌系 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 40 | 40 | 639 | 576 | 43 | |||
14 | 城軌系 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 40 | 40 | 600 | 576 | 66 | |||
15 | 城軌系 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 40 | 40 | 598 | 576 | 26 | 二志愿補6,最低分571 | ||
16 | 客運系 | 500112 | 鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸) | 70 | 70 | 670 | 576 | 89 | |||
17 | 客運系 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 60 | 60 | 642 | 576 | 54 | |||
18 | 客運系 | 500113 | 高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 20 | 20 | 641 | 579 | 15 | |||
19 | 機電系 | 500107 | 鐵道供電技術 | 71 | 8 | 63 | 675 | 577 | 88 | ||
20 | 管理系 | 500101 | 鐵道工程技術 | 40 | 40 | 664 | 576 | 50 | |||
21 | 航空學院 | 500401 | 民航運輸服務 | 80 | 80 | 592 | 592 | 1 | |||
22 | 航空學院 | 500406 | 民航安全技術管理 | 27 | 27 | 599 | 578 | 3 | |||
23 | 航空學院 | 500414 | 航空地面設備維修 | 40 | 40 | 591 | 580 | 3 | |||
24 | 機輛學院 | 460304 | 智能機器人技術 | 35 | 35 | 634 | 571 | 三類 | 35 | ||
25 | 機電系 | 460301 | 機電一體化技術 | 80 | 7 | 73 | 688 | 579 | 80 | ||
26 | 機電系 | 460103 | 數(shù)控技術 | 60 | 2 | 58 | 629 | 571 | 60 | ||
27 | 機電系 | 460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 120 | 6 | 114 | 649 | 579 | 120 | ||
28 | 機電系 | 460206 | 電梯工程技術 | 70 | 70 | 578 | 571 | 70 | 二志愿補1,最低分574 | ||
29 | 機電系 | 460306 | 電氣自動化技術 | 79 | 79 | 659 | 572 | 79 | |||
30 | 機電系 | 460301H | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 64 | 64 | 596 | 522 | 64 | |||
31 | 航空學院 | 590202 | 人力資源管理 | 83 | 83 | 533 | 471 | 五類 | 83 | ||
32 | 管理系 | 530804 | 鐵路物流管理 | 40 | 40 | 523 | 450 | 九類 | 40 | ||
33 | 管理系 | 530804H | 鐵路物流管理 (中外合作辦學) | 26 | 26 | 446 | 407 | 26 | |||
34 | 管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 50 | 495 | 448 | 50 | |||
35 | 管理系 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 50 | 50 | 459 | 442 | 50 | |||
36 | 管理系 | 530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 50 | 50 | 453 | 441 | 50 | |||
37 | 機輛學院 | 510209 | 人工智能技術應用 | 30 | 30 | 617 | 564 | 十類 | 30 | ||
38 | 客運系 | 510309 | 電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 40 | 40 | 598 | 564 | 40 | |||
合計 | 2000 | 70 | 1930 | 2000 |
來源:http://zsxx.hbgdys.cn:8066/html/web/hebeidanzhao/hebeidanzhaodongtai1678956212629729282/1683416624937185282.html
以上就是"河北軌道運輸職業(yè)技術學院2023年單招各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表"的內容介紹,想獲取更多關于河北軌道運輸職業(yè)技術學院高職單招的相關資訊,如單招真題、備考知識、招生專業(yè)相關新聞等,敬請關注河北單招網(wǎng)
@畢業(yè)生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據(jù)估分/查分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...


所在地:
意向專業(yè):
留言:
已閱讀并同意《隱私保護協(xié)議》(我們十分注重您的隱私,點擊查看 《保密協(xié)議》)