2025年河北單招各大類上線、錄取率、公辦錄取率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(附2024年數(shù)據(jù)對比)
發(fā)布時間:
來源:
河北高職單招網(wǎng)
點擊量:
導(dǎo)讀:2025年河北單招考試已圓滿結(jié)束,本網(wǎng)站現(xiàn)公布各大類上線率、錄取率及公辦錄取率的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),并與2024年的數(shù)據(jù)進行了詳細(xì)對比。通過分析這些關(guān)鍵指標(biāo),考生可以更清晰地了解自身定位,為志愿填報提供有力依據(jù)。
2025年河北單招考試已圓滿結(jié)束,本網(wǎng)站現(xiàn)公布各大類上線率、錄取率及公辦錄取率的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),并與2024年的數(shù)據(jù)進行了詳細(xì)對比。通過分析這些關(guān)鍵指標(biāo),考生可以更清晰地了解自身定位,為志愿填報提供有力依據(jù)。
2025年單招各大類數(shù)據(jù)統(tǒng)計
考試類別 | 報考人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 上線人數(shù) | 上線率 | 招生計劃 | 錄取率 | 公辦計劃 | 公辦錄取率 |
考試一類 | 6365 | 367 | 4727 | 74.27% | 4246 | 66.71% | 2860 | 44.93% |
考試二類 | 21046 | 370 | 14714 | 69.91% | 13184 | 62.64% | 5185 | 24.64% |
考試三類 | 26457 | 417 | 16616 | 62.80% | 14843 | 56.10% | 7588 | 28.68% |
考試四類 | 11636 | 410 | 7223 | 62.07% | 6507 | 55.92% | 3948 | 33.93% |
考試五類 | 19291 | 423 | 10095 | 52.33% | 9135 | 47.35% | 4603 | 23.86% |
考試六類 | 10116 | 356 | 6668 | 65.92% | 6008 | 59.39% | 3255 | 32.18% |
考試七類 | 15577 | 465 | 9391 | 60.29% | 8456 | 54.29% | 2804 | 18.00% |
考試八類藝術(shù) 音樂類 | 200 | 409 | 159 | 79.50% | 141 | 70.50% | 122 | 61.00% |
考試八類藝術(shù)舞蹈及表演類 | 479 | 447 | 358 | 74.74% | 325 | 67.85% | 221 | 46.14% |
考試八類藝術(shù)美術(shù)設(shè)計類 | 8174 | 426 | 5687 | 69.57% | 5131 | 62.77% | 4044 | 49.47% |
考試八類-文化 服務(wù)類 | 289 | 378 | 167 | 57.79% | 150 | 51.90% | 118 | 40.83% |
考試九類 | 35118 | 425 | 21342 | 60.77% | 19187 | 54.64% | 9080 | 25.86% |
考試十類 | 30470 | 390 | 19045 | 62.50% | 17174 | 56.36% | 7244 | 23.77% |
建筑類 | 2956 | 312 | 2097 | 70.94% | 1880 | 63.60% | 1020 | 34.51% |
機械類 | 11330 | 321 | 7502 | 66.21% | 6738 | 59.47% | 2830 | 24.98% |
農(nóng)林類 | 4677 | 454 | 2375 | 50.78% | 2142 | 45.80% | 1124 | 24.03% |
畜牧獸醫(yī)類 | 3133 | 406 | 1635 | 52.19% | 1479 | 47.20% | 709 | 22.63% |
旅游類 | 2347 | 405 | 1551 | 66.08% | 1389 | 59.18% | 848 | 36.13% |
學(xué)前教育類 | 8808 | 451 | 4615 | 52.40% | 4157 | 47.20% | 1537 | 17.45% |
醫(yī)學(xué)類 | 19156 | 357 | 11152 | 58.22% | 10039 | 52.40% | 2527 | 13.19% |
財經(jīng)類 | 8820 | 365 | 5976 | 67.76% | 5351 | 60.67% | 3583 | 40.62% |
計算機類 | 25795 | 365 | 15521 | 60.17% | 13979 | 54.19% | 6378 | 24.73% |
電子電工類 | 5800 | 379 | 3578 | 61.69% | 3197 | 55.12% | 1025 | 17.67% |
2024年和2025年數(shù)據(jù)對比表
報考人數(shù) | 招生計劃 | 錄取率 | 公辦計劃 | 公辦錄取率 | ||||||
考試類別 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 |
考試一類 | 13501 | 6365 | 6879 | 4246 | 50.95% | 66.71% | 3970 | 2860 | 29.41% | 44.93% |
考試二類 | 26783 | 21046 | 13783 | 13184 | 51.46% | 62.64% | 5781 | 5185 | 21.58% | 24.64% |
考試三類 | 27742 | 26457 | 14335 | 14843 | 51.67% | 56.10% | 8372 | 7588 | 30.18% | 28.68% |
考試四類 | 20230 | 11636 | 9200 | 6507 | 45.48% | 55.92% | 5164 | 3948 | 25.53% | 33.93% |
考試五類 | 18015 | 19291 | 8454 | 9135 | 46.93% | 47.35% | 4530 | 4603 | 25.15% | 23.86% |
考試六類 | 13908 | 10116 | 7031 | 6008 | 50.55% | 59.39% | 3232 | 3255 | 23.24% | 32.18% |
考試七類 | 25876 | 15577 | 11079 | 8456 | 42.82% | 54.29% | 4196 | 2804 | 16.22% | 18.00% |
考試八類藝術(shù)- 音樂類 | 269 | 200 | 145 | 141 | 53.90% | 70.50% | 88 | 122 | 32.71% | 61.00% |
考試八類藝術(shù)舞蹈及表演類 | 460 | 479 | 258 | 325 | 56.09% | 67.85% | 199 | 221 | 43.26% | 46.14% |
考試八類藝術(shù)美術(shù)設(shè)計類 | 7993 | 8174 | 5136 | 5131 | 64.26% | 62.77% | 3697 | 4044 | 46.25% | 49.47% |
考試八類-文化服務(wù)類 | 305 | 289 | 171 | 150 | 56.07% | 51.90% | 139 | 118 | 45.57% | 40.83% |
考試九類 | 38298 | 35118 | 19480 | 19187 | 50.86% | 54.64% | 3726 | 9080 | 9.73% | 25.86% |
考試十類 | 37421 | 30470 | 19427 | 17174 | 51.91% | 56.36% | 9199 | 7244 | 24.58% | 23.77% |
建筑類 | 3364 | 2956 | 1658 | 1880 | 49.29% | 63.60% | 870 | 1020 | 25.86% | 34.51% |
機械類 | 8307 | 11330 | 4121 | 6738 | 49.61% | 59.47% | 2129 | 2830 | 25.63% | 24.98% |
農(nóng)林類 | 4111 | 4677 | 1761 | 2142 | 42.84% | 45.80% | 1029 | 1124 | 25.03% | 24.03% |
畜牧獸醫(yī)類 | 2816 | 3133 | 1329 | 1479 | 47.19% | 47.20% | 657 | 709 | 23.33% | 22.63% |
旅游類 | 1855 | 2347 | 923 | 1389 | 49.76% | 59.18% | 511 | 848 | 27.55% | 36.13% |
學(xué)前教育類 | 9171 | 8808 | 4386 | 4157 | 47.82% | 47.20% | 1371 | 1537 | 14.95% | 17.45% |
醫(yī)學(xué)類 | 18060 | 19156 | 6746 | 10039 | 37.35% | 52.40% | 1498 | 2527 | 8.29% | 13.19% |
財經(jīng)類 | 8770 | 8820 | 4445 | 5351 | 50.68% | 60.67% | 2789 | 3583 | 31.80% | 40.62% |
計算機類 | 21418 | 25795 | 10734 | 13979 | 50.12% | 54.19% | 5012 | 6378 | 23.40% | 24.73% |
電子電工類 | 4669 | 5800 | 2334 | 3197 | 49.99% | 55.12% | 1011 | 1025 | 21.65% | 17.67% |
@畢業(yè)生,快來測一測適合報考的學(xué)校吧!
根據(jù)估分/查分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學(xué)方案...


所在地:
意向?qū)I(yè):
留言:
已閱讀并同意《隱私保護協(xié)議》(我們十分注重您的隱私,點擊查看 《保密協(xié)議》)