2024年河北單招考試一類投檔分數線匯總
發布時間:
來源:
河北高職單招網
點擊量:
導讀:2024年河北單招考試一類投檔分數線最低為石家莊經濟職業學院的396分,唐山工業職業技術學院的601分。
2024年河北單招考試一類(土木建筑、資源環境與安全、水利等所涉及專業)最低投檔分數線、院校情況、各科目分數線等信息,以供考生參考,一起來了解一下2024年河北單招考試一類投檔分數線匯總吧!
2024年河北單招考試一類投檔分數線匯總
單招考試類 | 院校名稱 | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | ||||
(職業技能 = 專業基礎 + 職業適應性測試) | |||||||
職業技能 | 語文 | 數學 | 專業基礎 | 職業適應性測試 | |||
考試一類 | 唐山工業職業技術學院 | 601 | 333 | 124 | 144 | 63 | 270 |
考試一類 | 河北科技工程職業技術大學 | 600 | 340 | 129 | 131 | 67 | 273 |
考試一類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 568 | 302 | 120 | 146 | 53 | 249 |
考試一類 | 石家莊職業技術學院 | 567 | 305 | 123 | 139 | 56 | 249 |
考試一類 | 天津輕工職業技術學院 | 567 | 294 | 138 | 135 | 68 | 226 |
考試一類 | 唐山職業技術學院 | 565 | 323 | 120 | 122 | 64 | 259 |
考試一類 | 河北交通職業技術學院 | 560 | 296 | 129 | 135 | 46 | 250 |
考試一類 | 邯鄲職業技術學院 | 555 | 304 | 120 | 131 | 58 | 246 |
考試一類 | 北京工業職業技術學院 | 548 | 326 | 87 | 135 | 69 | 257 |
考試一類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 545 | 282 | 128 | 135 | 59 | 223 |
考試一類 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 543 | 303 | 116 | 124 | 54 | 249 |
考試一類 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 542 | 299 | 104 | 139 | 53 | 246 |
考試一類 | 河北軟件職業技術學院 | 540 | 304 | 118 | 118 | 64 | 240 |
考試一類 | 北京財貿職業學院 | 538 | 296 | 125 | 117 | 52 | 244 |
考試一類 | 滄州職業技術學院 | 527 | 272 | 120 | 135 | 53 | 219 |
考試一類 | 河北機電職業技術學院 | 522 | 273 | 129 | 120 | 54 | 219 |
考試一類 | 邯鄲科技職業學院 | 521 | 279 | 103 | 139 | 60 | 219 |
考試一類 | 河北建材職業技術學院 | 518 | 274 | 116 | 128 | 31 | 243 |
考試一類 | 河北女子職業技術學院 | 502 | 268 | 91 | 143 | 41 | 227 |
考試一類 | 天津石油職業技術學院 | 502 | 294 | 122 | 86 | 57 | 237 |
考試一類 | 保定職業技術學院 | 501 | 280 | 90 | 131 | 55 | 225 |
考試一類 | 河北勞動關系職業學院 | 501 | 276 | 125 | 100 | 55 | 221 |
考試一類 | 河北能源職業技術學院 | 488 | 282 | 126 | 80 | 62 | 220 |
考試一類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 486 | 259 | 119 | 108 | 46 | 213 |
考試一類 | 河北正定師范高等專科學校 | 483 | 277 | 99 | 107 | 55 | 222 |
考試一類 | 廊坊職業技術學院 | 482 | 264 | 121 | 97 | 38 | 226 |
考試一類 | 河北旅游職業學院 | 481 | 255 | 104 | 122 | 51 | 204 |
考試一類 | 唐山科技職業技術學院 | 481 | 263 | 88 | 130 | 54 | 209 |
考試一類 | 河北工藝美術職業學院 | 477 | 285 | 57 | 135 | 65 | 220 |
考試一類 | 宣化科技職業學院 | 477 | 273 | 112 | 92 | 50 | 223 |
考試一類 | 河北青年管理干部學院 | 471 | 276 | 91 | 104 | 47 | 229 |
考試一類 | 衡水職業技術學院 | 469 | 292 | 112 | 65 | 57 | 235 |
考試一類 | 張家口職業技術學院 | 463 | 245 | 79 | 139 | 52 | 193 |
考試一類 | 河北資源環境職業技術學院 | 462 | 257 | 134 | 71 | 44 | 213 |
考試一類 | 冀中職業學院 | 458 | 300 | 103 | 55 | 51 | 249 |
考試一類 | 石家莊科技信息職業學院 | 447 | 276 | 84 | 87 | 62 | 214 |
考試一類 | 塔里木職業技術學院 | 445 | 247 | 116 | 82 | 39 | 208 |
考試一類 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 442 | 260 | 107 | 75 | 38 | 222 |
考試一類 | 石家莊工商職業學院 | 441 | 245 | 96 | 100 | 46 | 199 |
考試一類 | 石家莊理工職業學院 | 441 | 279 | 79 | 83 | 51 | 228 |
考試一類 | 鐵門關職業技術學院 | 438 | 262 | 91 | 85 | 45 | 217 |
考試一類 | 石家莊城市經濟職業學院 | 435 | 264 | 97 | 74 | 45 | 219 |
考試一類 | 石家莊工程職業學院 | 433 | 251 | 98 | 84 | 48 | 203 |
考試一類 | 唐山海運職業學院 | 428 | 235 | 109 | 84 | 60 | 175 |
考試一類 | 曹妃甸職業技術學院 | 427 | 255 | 86 | 86 | 43 | 212 |
考試一類 | 石家莊科技職業學院 | 423 | 228 | 111 | 84 | 49 | 179 |
考試一類 | 燕京理工學院 | 419 | 265 | 74 | 80 | 59 | 206 |
考試一類 | 石家莊財經職業學院 | 410 | 220 | 104 | 86 | 38 | 182 |
考試一類 | 渤海理工職業學院 | 403 | 256 | 83 | 64 | 64 | 192 |
考試一類 | 河北外國語學院 | 403 | 246 | 94 | 63 | 26 | 220 |
考試一類 | 河北科技學院 | 400 | 254 | 76 | 70 | 44 | 210 |
考試一類 | 保定理工學院 | 397 | 235 | 88 | 74 | 53 | 182 |
考試一類 | 石家莊經濟職業學院 | 396 | 233 | 84 | 79 | 32 | 201 |
以上信息來源網絡,供考生參考,具體分數線可查看院校招生計劃。
若考生對河北單招分數線還有疑問的,可在線咨詢老師>>>【在線咨詢】
以上就是“2024年河北單招考試一類投檔分數線匯總”具體內容,若考生想獲取更多關于河北高職單招的相關資訊,如高職單招報名時間、考試內容、報考條件、備考知識、相關新聞等,敬請關河北高職單招網(hbgzgk.com)。
@畢業生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據估分/查分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...


所在地:
意向專業:
留言:
已閱讀并同意《隱私保護協議》(我們十分注重您的隱私,點擊查看 《保密協議》)