2024年石家莊地區單招學校分數線一覽表(二)
發布時間:
來源:
河北高職單招網
點擊量:
導讀:本文詳細介紹了2024年石家莊地區單招學校分數線,其中包括考試類、院校名稱、院校類別、各考試類的最低投檔分等。
2024年石家莊地區單招學校分數線已公布,若考生想報考石家莊地區單招學校,就可根據下文的學校分數線查看自己可以報考的學校有哪些,一起來了解一下2024年石家莊地區單招學校分數線一覽表(二)吧!
2024年石家莊地區單招學校分數線一覽表(二)
考試類 | 院校名稱 | 備注 | 地區 | 投檔最低分 |
考試四類 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 石家莊 | 470 |
醫學類 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 石家莊 | 366 |
考試七類 | 石家莊醫學高等專科學校(中外合作辦學) | 民辦 | 石家莊 | 460 |
醫學類 | 石家莊醫學高等專科學校(中外合作辦學) | 民辦 | 石家莊 | 351 |
財經類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 561 |
考試十類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 540 |
農林類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 531 |
考試二類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 529 |
計算機類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 521 |
考試九類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 521 |
考試四類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 508 |
電子電工類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 496 |
考試一類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 486 |
考試三類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 471 |
建筑類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 437 |
機械類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公辦 | 石家莊 | 370 |
考試二類 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 594 |
考試十類 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 577 |
考試九類 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 570 |
考試一類 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 543 |
考試三類 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 540 |
考試五類 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 527 |
考試九類 | 河北軌道運輸職業技術學院(中外合作辦學) | 公辦 | 石家莊 | 522 |
考試三類 | 河北軌道運輸職業技術學院(中外合作辦學) | 公辦 | 石家莊 | 475 |
農林類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 640 |
財經類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 629 |
考試十類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 595 |
考試九類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 583 |
電子電工類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 575 |
計算機類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 571 |
考試二類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 566 |
考試五類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 565 |
考試三類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 556 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 550 |
考試七類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 545 |
考試一類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 545 |
畜牧獸醫類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 543 |
考試四類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 533 |
建筑類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 518 |
機械類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 510 |
醫學類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 492 |
考試十類 | 河北化工醫藥職業技術學院(中外合作辦學) | 公辦 | 石家莊 | 525 |
計算機類 | 河北化工醫藥職業技術學院(中外合作辦學) | 公辦 | 石家莊 | 520 |
財經類 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 624 |
考試十類 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 587 |
考試二類 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 572 |
計算機類 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 571 |
電子電工類 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 569 |
考試三類 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 561 |
考試一類 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 560 |
考試九類 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 555 |
建筑類 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 517 |
機械類 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 491 |
財經類 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 578 |
考試二類 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 561 |
考試十類 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 552 |
考試九類 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 547 |
計算機類 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 545 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 532 |
考試一類 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 501 |
考試七類 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 499 |
考試三類 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 491 |
建筑類 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 449 |
機械類 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 393 |
財經類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 593 |
考試十類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 548 |
學前教育類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 545 |
考試九類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 538 |
考試六類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 538 |
計算機類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 535 |
考試七類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 529 |
考試二類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 520 |
考試四類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 508 |
考試五類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 505 |
考試一類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 502 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 482 |
醫學類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 470 |
考試三類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 464 |
旅游類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 433 |
建筑類 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 430 |
考試七類 | 河北青年管理干部學院 | 公辦 | 石家莊 | 557 |
考試十類 | 河北青年管理干部學院 | 公辦 | 石家莊 | 555 |
考試六類 | 河北青年管理干部學院 | 公辦 | 石家莊 | 540 |
考試九類 | 河北青年管理干部學院 | 公辦 | 石家莊 | 538 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北青年管理干部學院 | 公辦 | 石家莊 | 516 |
考試五類 | 河北青年管理干部學院 | 公辦 | 石家莊 | 515 |
考試一類 | 河北青年管理干部學院 | 公辦 | 石家莊 | 471 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北藝術職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 535 |
考試二類 | 河北藝術職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 522 |
考試六類 | 河北藝術職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 517 |
考試八類藝術-舞蹈及表演類 | 河北藝術職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 498 |
考試八類-文化服務類 | 河北藝術職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 488 |
考試八類藝術-音樂類 | 河北藝術職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 486 |
考試六類 | 河北藝術職業學院(中外合作辦學) | 公辦 | 石家莊 | 498 |
財經類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 593 |
考試十類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 568 |
學前教育類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 560 |
考試六類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 548 |
計算機類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 548 |
考試七類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 548 |
考試九類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 531 |
考試五類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 504 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 486 |
旅游類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 485 |
考試一類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 483 |
電子電工類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 481 |
醫學類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 465 |
建筑類 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 438 |
考試十類 | 河北政法職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 599 |
考試二類 | 河北政法職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 527 |
考試八類藝術-舞蹈及表演類 | 河北政法職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 476 |
財經類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 560 |
考試二類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 550 |
考試十類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 539 |
計算機類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 527 |
考試九類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 525 |
考試五類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 509 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 483 |
旅游類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 471 |
考試一類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 462 |
考試三類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 452 |
建筑類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 431 |
機械類 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 380 |
財經類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 645 |
考試三類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 643 |
計算機類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 635 |
考試二類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 635 |
考試十類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 621 |
考試九類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 617 |
建筑類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 601 |
考試一類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 568 |
考試五類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 532 |
旅游類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 523 |
考試十類(退役士兵) | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 347 |
考試三類(退役士兵) | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 213 |
考試二類 | 石家莊鐵路職業技術學院(國際交通學院) | 公辦 | 石家莊 | 577 |
財經類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 639 |
考試十類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 620 |
計算機類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 607 |
農林類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 606 |
畜牧獸醫類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 604 |
考試九類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 596 |
電子電工類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 590 |
考試四類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 586 |
考試五類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 579 |
考試三類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 579 |
考試六類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 574 |
旅游類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 560 |
考試八類藝術-美術設計類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 552 |
考試七類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 527 |
機械類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 496 |
醫學類 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 石家莊 | 456 |
考試七類 | 石家莊醫學高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 505 |
考試九類 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 627 |
考試十類 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 608 |
學前教育類 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 595 |
考試六類 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 576 |
財經類 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 547 |
考試九類 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 518 |
考試八類藝術-美術設計類 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 515 |
考試七類 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 513 |
考試五類 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 498 |
醫學類 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 石家莊 | 431 |
學前教育類 | 石家莊幼兒師范高等專科學校(校企合作訂單班) | 公辦 | 石家莊 | 504 |
財經類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 640 |
考試十類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 615 |
考試九類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 609 |
農林類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 607 |
旅游類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 603 |
計算機類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 596 |
考試六類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 593 |
考試二類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 593 |
考試三類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 587 |
電子電工類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 580 |
考試五類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 574 |
考試四類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 572 |
考試一類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 567 |
畜牧獸醫類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 557 |
考試八類藝術-美術設計類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 552 |
建筑類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 524 |
考試八類藝術-音樂類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 483 |
機械類 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 石家莊 | 478 |
若考生對河北單招分數線還有疑問的,可在線咨詢老師>>>【在線咨詢】
以上就是“2024年石家莊地區單招學校分數線一覽表(二)”具體內容,若考生想獲取更多關于河北高職單招的相關資訊,如高職單招報名時間、考試內容、報考條件、備考知識、相關新聞等,敬請關河北高職單招網(hbgzgk.com)。
@畢業生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據估分/查分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...


所在地:
意向專業:
留言:
已閱讀并同意《隱私保護協議》(我們十分注重您的隱私,點擊查看 《保密協議》)