2024年保定地區(qū)單招學校分數(shù)線
發(fā)布時間:
來源:
河北高職單招網(wǎng)
點擊量:
導讀:本文詳細介紹了2024年保定地區(qū)單招學校分數(shù)線,其投檔最高分為598分,投檔最低分300分。
2024年保定地區(qū)單招學校分數(shù)線已公布,若考生想報考保定地區(qū)單招學校,就可根據(jù)下文的學校分數(shù)線查看自己可以報考的學校有哪些,一起來了解一下2024年保定地區(qū)單招學校分數(shù)線吧!
2024年保定地區(qū)單招學校分數(shù)線
考試類 | 院校名稱 | 備注 | 地區(qū) | 投檔最低分 |
財經(jīng)類 | 保定理工學院 | 民辦 | 保定 | 467 |
考試八類藝術-美術設計類 | 保定理工學院 | 民辦 | 保定 | 454 |
考試十類 | 保定理工學院 | 民辦 | 保定 | 440 |
考試九類 | 保定理工學院 | 民辦 | 保定 | 437 |
考試六類 | 保定理工學院 | 民辦 | 保定 | 427 |
學前教育類 | 保定理工學院 | 民辦 | 保定 | 423 |
計算機類 | 保定理工學院 | 民辦 | 保定 | 405 |
考試一類 | 保定理工學院 | 民辦 | 保定 | 397 |
考試三類 | 保定理工學院 | 民辦 | 保定 | 389 |
建筑類 | 保定理工學院 | 民辦 | 保定 | 354 |
機械類 | 保定理工學院 | 民辦 | 保定 | 301 |
財經(jīng)類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 476 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 451 |
考試七類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 445 |
考試五類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 442 |
考試十類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 439 |
考試九類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 437 |
考試二類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 416 |
計算機類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 411 |
旅游類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 401 |
考試一類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 400 |
電子電工類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 371 |
考試三類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 363 |
建筑類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 355 |
醫(yī)學類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 351 |
機械類 | 河北科技學院 | 民辦 | 保定 | 300 |
考試二類 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 581 |
考試十類 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 559 |
考試二類 | 保定電力職業(yè)技術學院(定向承德地區(qū)就業(yè)) | 公辦 | 保定 | 558 |
考試二類 | 保定電力職業(yè)技術學院(定向秦皇島地區(qū)就業(yè)) | 公辦 | 保定 | 579 |
考試二類 | 保定電力職業(yè)技術學院(定向張家口地區(qū)就業(yè)) | 公辦 | 保定 | 571 |
考試七類 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 保定 | 500 |
財經(jīng)類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 589 |
考試十類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 581 |
農(nóng)林類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 579 |
畜牧獸醫(yī)類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 566 |
考試二類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 563 |
考試四類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 538 |
計算機類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 529 |
電子電工類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 524 |
考試八類藝術-美術設計類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 520 |
考試五類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 520 |
考試九類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 516 |
考試六類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 510 |
考試一類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 501 |
考試三類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 497 |
旅游類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 495 |
建筑類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 465 |
機械類 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 403 |
財經(jīng)類 | 保定職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 568 |
考試十類 | 保定職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 546 |
農(nóng)林類 | 保定職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 545 |
考試二類 | 保定職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 530 |
計算機類 | 保定職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 523 |
考試九類 | 保定職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 518 |
考試四類 | 保定職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 506 |
考試五類 | 保定職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 500 |
考試三類 | 保定職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 448 |
機械類 | 保定職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 379 |
考試十類 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 533 |
學前教育類 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 517 |
計算機類 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 515 |
考試六類 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 507 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 486 |
考試一類 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 477 |
建筑類 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 416 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北工藝美術職業(yè)學院(中外合作辦學) | 公辦 | 保定 | 464 |
財經(jīng)類 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 619 |
考試十類 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 598 |
計算機類 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 571 |
考試九類 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 563 |
電子電工類 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 562 |
考試六類 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 546 |
考試一類 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 540 |
考試三類 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 537 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 533 |
建筑類 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 494 |
機械類 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 保定 | 459 |
考試十類 | 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 570 |
財經(jīng)類 | 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 547 |
計算機類 | 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 513 |
考試九類 | 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 510 |
考試六類 | 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 499 |
考試八類藝術-美術設計類 | 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 491 |
電子電工類 | 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 472 |
考試三類 | 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 449 |
機械類 | 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 保定 | 362 |
考試六類 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 536 |
考試十類 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 532 |
學前教育類 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 531 |
計算機類 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 527 |
考試七類 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 519 |
考試九類 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 513 |
考試五類 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 497 |
考試八類藝術-美術設計類 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 475 |
考試一類 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 458 |
考試三類 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 保定 | 452 |
若考生對河北單招分數(shù)線還有疑問的,可在線咨詢老師>>>【在線咨詢】
以上就是“2024年保定地區(qū)單招學校分數(shù)線”具體內容,若考生想獲取更多關于河北高職單招的相關資訊,如高職單招報名時間、考試內容、報考條件、備考知識、相關新聞等,敬請關河北高職單招網(wǎng)(hbgzgk.com)。
@畢業(yè)生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據(jù)估分/查分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...


所在地:
意向專業(yè):
留言:
已閱讀并同意《隱私保護協(xié)議》(我們十分注重您的隱私,點擊查看 《保密協(xié)議》)